Bangladesh Bank — Combined Market Report

Interbank FX Spot · Treasury Auction · Call Money · Money Market Ref

Date Range Picker
Quick Presets:
Total FX Spot Volume $290.90m Avg WAR: 122.7900
Treasury Bids Accepted (Face) 11,500.00 Cr 5 issues accepted
Total Call Money Traded 19,453.46 Cr Avg Rate: 9.21%
Total Records Found 61 Range: 2026-09-01 to 2026-09-08

FX Spot Market 5 days

Date Range: 2026-09-01 – 2026-09-08
Date Deals Vol ($m) Highest Lowest WAR
07/09/2026 21 46.60 122.8300 122.7800 122.7900
06/09/2026 16 67.10 122.8300 122.7600 122.7900
03/09/2026 23 74.20 122.8800 122.7800 122.8500
02/09/2026 22 62.50 122.8500 122.7600 122.8000
01/09/2026 14 40.50 122.9500 122.5000 122.7200

Treasury Bill & Bond Auction 5 issues

Date Range: 2026-09-01 – 2026-09-08
Issue date ISIN Maturity Tenor Bids received Bids accepted
# Face (Cr) Yield range # Face (Cr) Sale (Cr) Yield range W.Avg Price Cut-off Yield Std/Dev Yield
07/09/2026 BD0909110266 91 days 91 days T.Bill 391 8900.11 8.4795-10.5899 315 3000.00 2937.48 8.4795-8.5899 97.9160 8.5899
07/09/2026 BD0918210271 182 days 182 days T.Bill 264 6713.78 8.5501-10.6700 191 2500.00 2397.37 8.5501-8.6493 95.8950 8.6493
07/09/2026 BD0936410275 364 days 364 days T.Bill 178 5900.44 8.6350-10.7600 125 2000.00 1840.74 8.6350-8.7250 92.0369 8.7250
02/09/2026 BD0929441204 (Re-issuance: 2.73 Yr.) 2yr 20yr T.Bond 339 9773.16 8.7280-11.7100 257 3500.00 3689.28 8.7280-8.8685 105.4081 8.8685 8.75
02/09/2026 BD0929261032 (Re-issuance: 2.35 Yr.) 3yr 3yr FRT.Bond 44 1109.37 8.8899-11.8600 21 500.00 511.79 8.8899-9.6948 102.3581 9.6948 9.73

Call Money Market 27 entries

Date Range: 2026-09-01 – 2026-09-08
Date Product Maturity Amount (Cr) Interest rate (%) Deals
Highest Lowest Average
08 September, 2026 Overnight 1 Day(/s) 4,621.51 11.00 8.50 8.87 68
08 September, 2026 Short Notice 2 Day(/s) 100.00 8.90 8.90 8.90 1
08 September, 2026 Short Notice 5 Day(/s) 50.00 8.75 8.75 8.75 1
08 September, 2026 Short Notice 6 Day(/s) 97.00 8.60 8.60 8.60 1
08 September, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 2,040.00 13.00 8.80 9.07 18
08 September, 2026 Short Notice 8 Day(/s) 100.00 9.00 9.00 9.00 1
08 September, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 7.22 11.50 11.50 11.50 1
07 September, 2026 Overnight 1 Day(/s) 3,068.52 11.00 8.80 9.05 46
07 September, 2026 Short Notice 6 Day(/s) 129.00 9.20 8.95 9.01 2
07 September, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 612.35 10.50 9.00 9.10 9
07 September, 2026 Short Notice 8 Day(/s) 130.00 9.00 9.00 9.00 2
07 September, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 93.27 10.90 8.85 9.44 6
03 September, 2026 Overnight 1 Day(/s) 3,234.54 11.00 9.00 9.20 61
03 September, 2026 Short Notice 3 Day(/s) 81.00 9.20 9.20 9.20 1
03 September, 2026 Short Notice 4 Day(/s) 97.00 9.10 9.10 9.10 1
03 September, 2026 Short Notice 6 Day(/s) 80.00 9.20 9.20 9.20 1
03 September, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 483.50 10.00 8.75 9.10 4
03 September, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 100.00 9.00 9.00 9.00 1
03 September, 2026 Term 31 Day(/s) 100.00 9.50 9.50 9.50 1
02 September, 2026 Overnight 1 Day(/s) 3,698.55 11.00 9.00 9.23 68
02 September, 2026 Short Notice 7 Day(/s) 80.00 9.35 9.30 9.33 2
02 September, 2026 Short Notice 14 Day(/s) 40.00 9.00 8.50 8.63 2
02 September, 2026 Term 32 Day(/s) 50.00 9.75 9.75 9.75 1
02 September, 2026 Term 90 Day(/s) 90.00 9.30 9.30 9.30 1
02 September, 2026 Short Notice 5 Day(/s) 30.00 9.25 9.25 9.25 1
02 September, 2026 Short Notice 6 Day(/s) 40.00 9.20 9.20 9.20 1
02 September, 2026 Term 91 Day(/s) 200.00 9.50 9.50 9.50 1

Money Market Reference Rate 24 entries

Date Range: 2026-09-01 – 2026-09-08
DOMMR — Dhaka Overnight Money Market Rate
DateProductAmount (Cr)DOMMR (%)Deals
08 September, 2026 Overnight 2,805.00 9.03 41
08 September, 2026 1W 4,916.20 9.20 61
08 September, 2026 1M 260.00 9.42 5
08 September, 2026 3M 335.00 9.47 5
07 September, 2026 Overnight 2,787.00 9.13 46
07 September, 2026 1W 4,907.85 9.25 56
07 September, 2026 1M 260.00 9.42 5
07 September, 2026 3M 335.00 9.47 5
03 September, 2026 Overnight 3,570.00 9.23 64
03 September, 2026 1W 6,889.72 9.28 81
03 September, 2026 1M 260.00 9.42 5
03 September, 2026 3M 535.00 9.60 11
02 September, 2026 Overnight 3,362.00 9.27 50
02 September, 2026 1W 6,957.72 9.28 83
02 September, 2026 1M 260.00 9.52 5
02 September, 2026 3M 465.20 9.64 12
BOFR — Bangladesh Overnight Financing Rate
DateProductAmount (Cr)BOFR (%)Deals
08 September, 2026 Overnight 1,960.48 9.18 17
08 September, 2026 1W 4,787.12 9.16 58
07 September, 2026 Overnight 4,124.92 9.22 44
07 September, 2026 1W 3,180.58 9.27 43
03 September, 2026 Overnight 7,660.87 9.26 70
03 September, 2026 1W 10,875.86 9.33 85
02 September, 2026 Overnight 6,430.89 9.25 51
02 September, 2026 1W 11,887.55 9.32 96
Download Combined Excel